Yazar: Yetkili
Tarih: 21 Mayıs 2011 / 19:24
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2012.02.17 19:31:31 38.7652 43.2547 22.5 -.- 2.6 -.- DAGONU-(VAN) İlksel
2012.02.17 15:34:02 38.0243 42.3853 5.0 -.- 2.7 -.- SIRCALI-SIRVAN (SİİRT) İlksel
2012.02.17 14:46:02 38.2277 37.2675 19.3 -.- 2.9 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2012.02.17 14:34:00 38.0595 42.4597 5.0 -.- 2.9 -.- KARLITEPE-HIZAN (BİTLİS) İlksel
2012.02.17 14:32:47 36.9963 30.6418 5.0 -.- 2.2 -.- DUACI-KEPEZ (ANTALYA) İlksel
2012.02.17 14:26:55 40.3322 30.0275 23.6 -.- 2.5 -.- SELIMIYE-OSMANELI (BİLECİK) İlksel
2012.02.17 13:58:53 38.4905 42.9785 4.4 2.5 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.17 12:50:24 37.1788 27.8427 4.5 2.7 -.- -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2012.02.17 11:32:58 38.6955 43.2115 4.9 -.- 4.5 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2012.02.17 09:50:52 37.8110 29.0580 13.9 -.- 2.8 -.- DENİZLİ (DENİZLİ) İlksel
2012.02.17 09:38:58 38.7708 43.2020 5.4 -.- 2.6 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2012.02.17 08:40:29 37.8543 29.1195 5.0 -.- 3.2 -.- CELTIKCI-(DENİZLİ) İlksel
2012.02.17 06:55:31 38.7535 43.5267 15.5 -.- 2.1 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2012.02.17 06:38:18 39.1255 29.1907 5.5 -.- 2.7 -.- YESILYAYLA-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.17 06:19:05 40.1048 42.0605 12.0 -.- 2.1 -.- MOLLAMELIK-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2012.02.17 05:33:54 39.4507 33.0155 4.6 -.- 2.7 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
2012.02.17 04:33:02 38.6567 37.3880 9.6 -.- 1.9 -.- TEPECIK-GURUN (SİVAS) İlksel
2012.02.17 04:23:28 38.6553 37.4937 2.5 -.- 2.9 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.17 04:05:42 38.6535 37.4650 6.4 -.- 2.1 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.17 03:14:06 38.6630 37.4162 5.4 -.- 2.1 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.17 02:35:28 36.0465 29.2823 9.9 -.- 3.1 -.- KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) İlksel
2012.02.17 02:20:35 39.7158 38.4182 7.9 -.- 2.1 -.- AKCAYAZI-ILIC (ERZİNCAN) İlksel
2012.02.17 02:16:05 38.6470 43.1953 15.2 -.- 2.1 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2012.02.17 02:14:37 36.0093 27.1518 24.8 -.- 3.1 -.- AKDENİZ İlksel
2012.02.17 01:59:51 39.9785 23.9463 9.2 -.- 3.4 -.- YUNANİSTAN İlksel
2012.02.17 01:57:10 40.1933 24.0072 27.1 -.- 3.1 -.- YUNANİSTAN İlksel
2012.02.17 00:31:07 37.3423 36.7608 14.6 -.- 2.1 -.- KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2012.02.17 00:11:25 38.7372 43.1638 8.3 -.- 2.5 -.- VAN GÖLÜ İlksel




